[VPS推荐] SpartanHost(斯巴达)西雅图机房,Cera联通CUVIP线路,10Gbps大带宽,20G高防,优惠后最低月付2.8美元
SpartanHost(斯巴达)是一家美国VPS主机商家,据说与TMThosting是一家,从2013年开始提供Minecraft托管,一直处于不温不火的状态。上半年推出Cera机房CUVIP线路,性价比非常高,名声大噪。目前SpartanHost提供独立服务器、VPS以及Minecraft托管等服务,其中E5和PREMIUM KVM VPS都是10Gb/s大带宽。可选西雅图机房和达拉斯机房。西雅图机房推出的CUVIP线路,去程三网高防直连,免费提供20Gbps TCP DDoS 防御,三网回程联通AS4837线路,线路速度快,稳定,是仅次于CN2GIA和9929高端线路的性价比之选。购买SpartanHost套餐,首选SEATTLE PREMIUM KVM VPS,NVME硬盘读写速度非常快,AMD处理器性能强劲。SEATTLE PREMIUM KVM VPS套餐经常性缺货,需要的话多加留意。
官网链接
优惠码
优惠码:KVM20 ,永久优惠20%,可用于月付、年付;年付8折,加上优惠码,性价比更高。
西雅图套餐
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IP | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
SEATTLE E5 KVM VPS (Cera机房CUVIP线路,NVME硬盘,10Gb/s大带宽,20Gb/s TCP DDoS 防御) | ||||||
1核 | 0.5GB | 10GB NVMe | 1TB | 10Gb/s | 1 IPv4+/64 IPv6 | $3.5/月 |
2核 | 1GB | 15GB NVMe | 2TB | 10Gb/s | 1 IPv4+/64 IPv6 | $5/月 |
2核 | 1.5GB | 22GB NVMe | 2.5TB | 10Gb/s | 1 IPv4+/64 IPv6 | $7.5/月 |
2核 | 2GB | 30GB NVMe | 3TB | 10Gb/s | 1 IPv4+/64 IPv6 | $10/月 |
3核 | 3GB | 45GB NVMe | 4TB | 10Gb/s | 1 IPv4+/64 IPv6 | $15/月 |
4核 | 4GB | 60GB NVMe | 5TB | 10Gb/s | 1 IPv4+/64 IPv6 | $20/月 |
4核 | 6GB | 90GB NVMe | 7TB | 10Gb/s | 1 IPv4+/64 IPv6 | $30/月 |
5核 | 8GB | 120GB NVMe | 9TB | 10Gb/s | 1 IPv4+/64 IPv6 | $40/月 |
5核 | 10GB | 150GB NVMe | 11TB | 10Gb/s | 1 IPv4+/64 IPv6 | $50/月 |
6核 | 16GB | 240GB NVMe | 17TB | 10Gb/s | 1 IPv4+/64 IPv6 | $80/月 |
7核 | 20GB | 300GB NVMe | 21TB | 10Gb/s | 1 IPv4+/64 IPv6 | $100/月 |
8核 | 23GB | 345GB NVMe | 24TB | 10Gb/s | 1 IPv4+/64 IPv6 | $115/月 |
SEATTLE PREMIUM KVM VPS (Cera机房CUVIP线路,NVME硬盘,10Gb/s大带宽,20Gb/s TCP DDoS 防御) | ||||||
1核 | 0.5GB | 12GB NVMe | 1TB | 10Gb/s | 1 IPv4+/64 IPv6 | $3.6/月 |
1核 | 1GB | 25GB NVMe | 2TB | 10Gb/s | 1 IPv4+/64 IPv6 | $6/月 |
2核 | 2GB | 50GB NVMe | 3TB | 10Gb/s | 1 IPv4+/64 IPv6 | $12/月 |
3核 | 3GB | 75GB NVMe | 4TB | 10Gb/s | 1 IPv4+/64 IPv6 | $18/月 |
4核 | 4GB | 100GB NVMe | 5TB | 10Gb/s | 1 IPv4+/64 IPv6 | $24/月 |
4核 | 6GB | 150GB NVMe | 7TB | 10Gb/s | 1 IPv4+/64 IPv6 | $36/月 |
5核 | 8GB | 200GB NVMe | 9TB | 10Gb/s | 1 IPv4+/64 IPv6 | $48/月 |
5核 | 10GB | 250GB NVMe | 11TB | 10Gb/s | 1 IPv4+/64 IPv6 | $60/月 |
6核 | 16GB | 400GB NVMe | 17TB | 10Gb/s | 1 IPv4+/64 IPv6 | $96/月 |
SEATTLE HDD E3 KVM VPS(Cera机房CUVIP线路,HDD硬盘,1Gb/s带宽,20Gb/s TCP DDoS 防御) | ||||||
1核 | 0.25GB | 20GB HDD | 1TB | 1Gb/s | 1 IPv4+/64 IPv6 | $2/季 |
1核 | 0.5GB | 25GB HDD | 1.5TB | 1Gb/s | 1 IPv4+/64 IPv6 | $3.6/月 |
2核 | 1GB | 50GB HDD | 2TB | 1Gb/s | 1 IPv4+/64 IPv6 | $6/月 |
3核 | 2GB | 100GB HDD | 3TB | 1Gb/s | 1 IPv4+/64 IPv6 | $12/月 |
3核 | 3GB | 150GB HDD | 4TB | 1Gb/s | 1 IPv4+/64 IPv6 | $18/月 |
4核 | 4GB | 200GB HDD | 5TB | 1Gb/s | 1 IPv4+/64 IPv6 | $24/月 |
4核 | 6GB | 300GB HDD | 7TB | 1Gb/s | 1 IPv4+/64 IPv6 | $36/月 |
4核 | 8GB | 400GB HDD | 9TB | 1Gb/s | 1 IPv4+/64 IPv6 | $48/月 |
4核 | 10GB | 500GB HDD | 11TB | 1Gb/s | 1 IPv4+/64 IPv6 | $60/月 |
测试IP
西雅图
测试 IP:104.37.29.141
测试 IP (L3/L4 DDoS mitigation):104.218.235.74
测试 IP (L3/L4/L7 DDoS mitigation):104.218.232.78
达拉斯
测试 IP:104.194.219.3
LookingGlass:http://lg.dal.spartanhost.net
我自己有一台西雅图E5 KVM VPS,以为经过半年时间,CUVIP线路质量会下降,目前使用中觉得速度和稳定性还是蛮不错的,丢包率极低,延迟在170-200ms之间,质量好于CN2GT,比CN2GIA和9929线路稍微差些,不过价格在那里。现在抢不到 PREMIUM KVM VPS 没有关系,可以考虑E5的这款,线路和带宽都是一样,无非容量少些,但是Y价格也更便宜。明天发一篇SpartanHost西雅图E5 KVM VPS的测评,看下最近线路质量和机器配置。